• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Sun, 13 Jul 2025
Draw No. 1290
1st PRIZE 3604
2nd Prize 5276
3rd Prize 8407
Starter Prize 7700
Consolation Prize 7556

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 13 July 2025 1290 3604
Sat, 12 July 2025 1289 1953
Fri, 11 July 2025 1288 3218
Thu, 10 July 2025 1287 0132
Wed, 09 July 2025 1286 5712
Tue, 08 July 2025 1285 6190
Mon, 07 July 2025 1284 3701
Sun, 06 July 2025 1283 2476
Sat, 05 July 2025 1282 7143
Fri, 04 July 2025 1281 5091
Thu, 03 July 2025 1280 3505
Wed, 02 July 2025 1279 0323
Tue, 01 July 2025 1278 6308
Mon, 30 June 2025 1277 4960
Sun, 29 June 2025 1276 5831
Sat, 28 June 2025 1275 0274
Fri, 27 June 2025 1274 7322
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.