• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Tue, 24 Jun 2025
Draw No. 1271
1st PRIZE 9270
2nd Prize 5684
3rd Prize 3996
Starter Prize 2411
Consolation Prize 5805

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sat, 07 June 2025 1254 9283
Fri, 06 June 2025 1253 1946
Thu, 05 June 2025 1252 8377
Wed, 04 June 2025 1251 9045
Tue, 03 June 2025 1250 1656
Mon, 02 June 2025 1249 2907
Sun, 01 June 2025 1248 9813
Sat, 31 May 2025 1247 5280
Fri, 30 May 2025 1246 1978
Thu, 29 May 2025 1245 6926
Wed, 28 May 2025 1244 9751
Tue, 27 May 2025 1243 4837
Mon, 26 May 2025 1242 9204
Sun, 25 May 2025 1241 3027
Sat, 24 May 2025 1240 5182
Fri, 23 May 2025 1239 9435
Thu, 22 May 2025 1238 7953
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.