• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Tue, 24 Jun 2025
Draw No. 1271
1st PRIZE 9270
2nd Prize 5684
3rd Prize 3996
Starter Prize 2411
Consolation Prize 5805

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Thu, 17 April 2025 1203 7673
Wed, 16 April 2025 1202 5295
Tue, 15 April 2025 1201 3384
Mon, 14 April 2025 1200 8751
Sun, 13 April 2025 1199 5160
Sat, 12 April 2025 1198 9687
Fri, 11 April 2025 1197 3793
Thu, 10 April 2025 1196 8264
Wed, 09 April 2025 1195 3605
Tue, 08 April 2025 1194 4723
Mon, 07 April 2025 1193 0872
Sun, 06 April 2025 1192 8346
Sat, 05 April 2025 1191 4211
Fri, 04 April 2025 1190 9761
Thu, 03 April 2025 1189 7624
Wed, 02 April 2025 1188 2119
Tue, 01 April 2025 1187 3642
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.