• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Tue, 24 Jun 2025
Draw No. 1271
1st PRIZE 9270
2nd Prize 5684
3rd Prize 3996
Starter Prize 2411
Consolation Prize 5805

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 04 May 2025 1220 6304
Sat, 03 May 2025 1219 5620
Fri, 02 May 2025 1218 3682
Thu, 01 May 2025 1217 6955
Wed, 30 April 2025 1216 4026
Tue, 29 April 2025 1215 3964
Mon, 28 April 2025 1214 5849
Sun, 27 April 2025 1213 8512
Sat, 26 April 2025 1212 3756
Fri, 25 April 2025 1211 8427
Thu, 24 April 2025 1210 4319
Wed, 23 April 2025 1209 0798
Tue, 22 April 2025 1208 1383
Mon, 21 April 2025 1207 5722
Sun, 20 April 2025 1206 3405
Sat, 19 April 2025 1205 1530
Fri, 18 April 2025 1204 2847
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.