• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Tue, 24 Jun 2025
Draw No. 1271
1st PRIZE 9270
2nd Prize 5684
3rd Prize 3996
Starter Prize 2411
Consolation Prize 5805

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Wed, 21 May 2025 1237 3549
Tue, 20 May 2025 1236 4308
Mon, 19 May 2025 1235 8917
Sun, 18 May 2025 1234 9182
Sat, 17 May 2025 1233 0653
Fri, 16 May 2025 1232 5214
Thu, 15 May 2025 1231 4092
Wed, 14 May 2025 1230 2530
Tue, 13 May 2025 1229 5479
Mon, 12 May 2025 1228 1385
Sun, 11 May 2025 1227 8698
Sat, 10 May 2025 1226 0372
Fri, 09 May 2025 1225 3904
Thu, 08 May 2025 1224 9640
Wed, 07 May 2025 1223 8176
Tue, 06 May 2025 1222 7003
Mon, 05 May 2025 1221 4790
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.