• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Vientiane (GMT+7)

Draw every day at 02:50 pm to 03:00 pm ICT (GMT+7)

Thu, 03 Jul 2025
Draw No. 1280
1st PRIZE 3505
2nd Prize 8630
3rd Prize 3187
Starter Prize 7520
Consolation Prize 8600

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 23 March 2025 1178 7602
Sat, 22 March 2025 1177 9870
Fri, 21 March 2025 1176 6758
Thu, 20 March 2025 1175 7106
Wed, 19 March 2025 1174 4378
Tue, 18 March 2025 1173 3807
Mon, 17 March 2025 1172 0271
Sun, 16 March 2025 1171 8746
Sat, 15 March 2025 1170 7065
Fri, 14 March 2025 1169 1729
Thu, 13 March 2025 1168 5174
Wed, 12 March 2025 1167 9236
Tue, 11 March 2025 1166 8672
Mon, 10 March 2025 1165 7105
Sun, 09 March 2025 1164 3095
Sat, 08 March 2025 1163 6381
Fri, 07 March 2025 1162 1606
link1.pnglink2.giflink3.jpg
Copyright © 2022 Laos Pools Day. All rights reserved.