Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 06 August 2025 | 1314 | 8837 | |
| Tue, 05 August 2025 | 1313 | 7018 | |
| Mon, 04 August 2025 | 1312 | 9186 | |
| Sun, 03 August 2025 | 1311 | 9069 | |
| Sat, 02 August 2025 | 1310 | 8552 | |
| Fri, 01 August 2025 | 1309 | 1742 | |
| Thu, 31 July 2025 | 1308 | 1988 | |
| Wed, 30 July 2025 | 1307 | 9060 | |
| Tue, 29 July 2025 | 1306 | 5174 | |
| Mon, 28 July 2025 | 1305 | 8423 | |
| Sun, 27 July 2025 | 1304 | 3829 | |
| Sat, 26 July 2025 | 1303 | 1071 | |
| Fri, 25 July 2025 | 1302 | 0732 | |
| Thu, 24 July 2025 | 1301 | 8213 | |
| Wed, 23 July 2025 | 1300 | 3021 | |
| Tue, 22 July 2025 | 1299 | 5871 | |
| Mon, 21 July 2025 | 1298 | 8310 |

