Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 23 September 2025 | 1362 | 5728 | |
| Mon, 22 September 2025 | 1361 | 8031 | |
| Sun, 21 September 2025 | 1360 | 7416 | |
| Sat, 20 September 2025 | 1359 | 2813 | |
| Fri, 19 September 2025 | 1358 | 4128 | |
| Thu, 18 September 2025 | 1357 | 1593 | |
| Wed, 17 September 2025 | 1356 | 5730 | |
| Tue, 16 September 2025 | 1355 | 3457 | |
| Mon, 15 September 2025 | 1354 | 2518 | |
| Sun, 14 September 2025 | 1353 | 7241 | |
| Sat, 13 September 2025 | 1352 | 5739 | |
| Fri, 12 September 2025 | 1351 | 8352 | |
| Thu, 11 September 2025 | 1350 | 3415 | |
| Wed, 10 September 2025 | 1349 | 7531 | |
| Tue, 09 September 2025 | 1348 | 4172 | |
| Mon, 08 September 2025 | 1347 | 2483 | |
| Sun, 07 September 2025 | 1346 | 8341 |

