Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 22 October 2025 | 1391 | 9358 | |
| Tue, 21 October 2025 | 1390 | 7032 | |
| Mon, 20 October 2025 | 1389 | 8390 | |
| Sun, 19 October 2025 | 1388 | 4536 | |
| Sat, 18 October 2025 | 1387 | 2695 | |
| Fri, 17 October 2025 | 1386 | 1563 | |
| Thu, 16 October 2025 | 1385 | 9057 | |
| Wed, 15 October 2025 | 1384 | 6843 | |
| Tue, 14 October 2025 | 1383 | 3187 | |
| Mon, 13 October 2025 | 1382 | 8559 | |
| Sun, 12 October 2025 | 1381 | 9742 | |
| Sat, 11 October 2025 | 1380 | 4637 | |
| Fri, 10 October 2025 | 1379 | 2785 | |
| Thu, 09 October 2025 | 1378 | 5944 | |
| Wed, 08 October 2025 | 1377 | 7361 | |
| Tue, 07 October 2025 | 1376 | 2539 | |
| Mon, 06 October 2025 | 1375 | 5438 |

