Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details | 
|---|---|---|---|
| Sun, 14 September 2025 | 1353 | 7241 | |
| Sat, 13 September 2025 | 1352 | 5739 | |
| Fri, 12 September 2025 | 1351 | 8352 | |
| Thu, 11 September 2025 | 1350 | 3415 | |
| Wed, 10 September 2025 | 1349 | 7531 | |
| Tue, 09 September 2025 | 1348 | 4172 | |
| Mon, 08 September 2025 | 1347 | 2483 | |
| Sun, 07 September 2025 | 1346 | 8341 | |
| Sat, 06 September 2025 | 1345 | 3410 | |
| Fri, 05 September 2025 | 1344 | 5823 | |
| Thu, 04 September 2025 | 1343 | 7135 | |
| Wed, 03 September 2025 | 1342 | 1274 | |
| Tue, 02 September 2025 | 1341 | 2401 | |
| Mon, 01 September 2025 | 1340 | 4890 | |
| Sun, 31 August 2025 | 1339 | 8319 | |
| Sat, 30 August 2025 | 1338 | 1696 | |
| Fri, 29 August 2025 | 1337 | 6028 | 

