Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details | 
|---|---|---|---|
| Wed, 01 October 2025 | 1370 | 6458 | |
| Tue, 30 September 2025 | 1369 | 8924 | |
| Mon, 29 September 2025 | 1368 | 5716 | |
| Sun, 28 September 2025 | 1367 | 2380 | |
| Sat, 27 September 2025 | 1366 | 9314 | |
| Fri, 26 September 2025 | 1365 | 1572 | |
| Thu, 25 September 2025 | 1364 | 2417 | |
| Wed, 24 September 2025 | 1363 | 3186 | |
| Tue, 23 September 2025 | 1362 | 5728 | |
| Mon, 22 September 2025 | 1361 | 8031 | |
| Sun, 21 September 2025 | 1360 | 7416 | |
| Sat, 20 September 2025 | 1359 | 2813 | |
| Fri, 19 September 2025 | 1358 | 4128 | |
| Thu, 18 September 2025 | 1357 | 1593 | |
| Wed, 17 September 2025 | 1356 | 5730 | |
| Tue, 16 September 2025 | 1355 | 3457 | |
| Mon, 15 September 2025 | 1354 | 2518 | 

