Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 11 May 2025 | 1227 | 8698 | |
| Sat, 10 May 2025 | 1226 | 0372 | |
| Fri, 09 May 2025 | 1225 | 3904 | |
| Thu, 08 May 2025 | 1224 | 9640 | |
| Wed, 07 May 2025 | 1223 | 8176 | |
| Tue, 06 May 2025 | 1222 | 7003 | |
| Mon, 05 May 2025 | 1221 | 4790 | |
| Sun, 04 May 2025 | 1220 | 6304 | |
| Sat, 03 May 2025 | 1219 | 5620 | |
| Fri, 02 May 2025 | 1218 | 3682 | |
| Thu, 01 May 2025 | 1217 | 6955 | |
| Wed, 30 April 2025 | 1216 | 4026 | |
| Tue, 29 April 2025 | 1215 | 3964 | |
| Mon, 28 April 2025 | 1214 | 5849 | |
| Sun, 27 April 2025 | 1213 | 8512 | |
| Sat, 26 April 2025 | 1212 | 3756 | |
| Fri, 25 April 2025 | 1211 | 8427 |

