Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 23 December 2025 | 1453 | 7529 | |
| Mon, 22 December 2025 | 1452 | 5831 | |
| Sun, 21 December 2025 | 1451 | 3605 | |
| Sat, 20 December 2025 | 1450 | 2714 | |
| Fri, 19 December 2025 | 1449 | 7482 | |
| Thu, 18 December 2025 | 1448 | 9173 | |
| Wed, 17 December 2025 | 1447 | 8561 | |
| Tue, 16 December 2025 | 1446 | 5284 | |
| Mon, 15 December 2025 | 1445 | 4092 | |
| Sun, 14 December 2025 | 1444 | 3717 | |
| Sat, 13 December 2025 | 1443 | 9325 | |
| Fri, 12 December 2025 | 1442 | 4902 | |
| Thu, 11 December 2025 | 1441 | 6283 | |
| Wed, 10 December 2025 | 1440 | 7164 | |
| Tue, 09 December 2025 | 1439 | 1538 | |
| Mon, 08 December 2025 | 1438 | 8650 | |
| Sun, 07 December 2025 | 1437 | 4170 |

