Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 01 November 2025 | 1401 | 7809 | |
| Fri, 31 October 2025 | 1400 | 0634 | |
| Thu, 30 October 2025 | 1399 | 5027 | |
| Wed, 29 October 2025 | 1398 | 2908 | |
| Tue, 28 October 2025 | 1397 | 6214 | |
| Mon, 27 October 2025 | 1396 | 8692 | |
| Sun, 26 October 2025 | 1395 | 4135 | |
| Sat, 25 October 2025 | 1394 | 5179 | |
| Fri, 24 October 2025 | 1393 | 3852 | |
| Thu, 23 October 2025 | 1392 | 1649 | |
| Wed, 22 October 2025 | 1391 | 9358 | |
| Tue, 21 October 2025 | 1390 | 7032 | |
| Mon, 20 October 2025 | 1389 | 8390 | |
| Sun, 19 October 2025 | 1388 | 4536 | |
| Sat, 18 October 2025 | 1387 | 2695 | |
| Fri, 17 October 2025 | 1386 | 1563 | |
| Thu, 16 October 2025 | 1385 | 9057 |

