Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 06 February 2025 | 1133 | 1943 | |
| Wed, 05 February 2025 | 1132 | 0774 | |
| Tue, 04 February 2025 | 1131 | 8291 | |
| Mon, 03 February 2025 | 1130 | 1785 | |
| Sun, 02 February 2025 | 1129 | 6842 | |
| Sat, 01 February 2025 | 1128 | 0529 | |
| Fri, 31 January 2025 | 1127 | 7406 | |
| Thu, 30 January 2025 | 1126 | 3467 | |
| Wed, 29 January 2025 | 1125 | 2931 | |
| Tue, 28 January 2025 | 1124 | 9115 | |
| Mon, 27 January 2025 | 1123 | 7214 | |
| Sun, 26 January 2025 | 1122 | 6971 | |
| Sat, 25 January 2025 | 1121 | 0916 | |
| Fri, 24 January 2025 | 1120 | 8567 | |
| Thu, 23 January 2025 | 1119 | 3698 | |
| Wed, 22 January 2025 | 1118 | 2139 | |
| Tue, 21 January 2025 | 1117 | 5073 |

