Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Thu, 01 May 2025 | 1217 | 6955 | |
| Wed, 30 April 2025 | 1216 | 4026 | |
| Tue, 29 April 2025 | 1215 | 3964 | |
| Mon, 28 April 2025 | 1214 | 5849 | |
| Sun, 27 April 2025 | 1213 | 8512 | |
| Sat, 26 April 2025 | 1212 | 3756 | |
| Fri, 25 April 2025 | 1211 | 8427 | |
| Thu, 24 April 2025 | 1210 | 4319 | |
| Wed, 23 April 2025 | 1209 | 0798 | |
| Tue, 22 April 2025 | 1208 | 1383 | |
| Mon, 21 April 2025 | 1207 | 5722 | |
| Sun, 20 April 2025 | 1206 | 3405 | |
| Sat, 19 April 2025 | 1205 | 1530 | |
| Fri, 18 April 2025 | 1204 | 2847 | |
| Thu, 17 April 2025 | 1203 | 7673 | |
| Wed, 16 April 2025 | 1202 | 5295 | |
| Tue, 15 April 2025 | 1201 | 3384 |

