Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 May 2025 | 1234 | 9182 | |
| Sat, 17 May 2025 | 1233 | 0653 | |
| Fri, 16 May 2025 | 1232 | 5214 | |
| Thu, 15 May 2025 | 1231 | 4092 | |
| Wed, 14 May 2025 | 1230 | 2530 | |
| Tue, 13 May 2025 | 1229 | 5479 | |
| Mon, 12 May 2025 | 1228 | 1385 | |
| Sun, 11 May 2025 | 1227 | 8698 | |
| Sat, 10 May 2025 | 1226 | 0372 | |
| Fri, 09 May 2025 | 1225 | 3904 | |
| Thu, 08 May 2025 | 1224 | 9640 | |
| Wed, 07 May 2025 | 1223 | 8176 | |
| Tue, 06 May 2025 | 1222 | 7003 | |
| Mon, 05 May 2025 | 1221 | 4790 | |
| Sun, 04 May 2025 | 1220 | 6304 | |
| Sat, 03 May 2025 | 1219 | 5620 | |
| Fri, 02 May 2025 | 1218 | 3682 |

