Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 07 January 2026 | 1468 | 6920 | |
| 31 December 2025 | 1461 | 1549 | |
| 24 December 2025 | 1454 | 4395 | |
| 17 December 2025 | 1447 | 8561 | |
| 10 December 2025 | 1440 | 7164 | |
| 03 December 2025 | 1433 | 3954 | |
| 26 November 2025 | 1426 | 2845 | |
| 19 November 2025 | 1419 | 9510 | |
| 12 November 2025 | 1412 | 2105 | |
| 05 November 2025 | 1405 | 9602 | |
| 29 October 2025 | 1398 | 2908 | |
| 22 October 2025 | 1391 | 9358 | |
| 15 October 2025 | 1384 | 6843 | |
| 08 October 2025 | 1377 | 7361 | |
| 01 October 2025 | 1370 | 6458 | |
| 24 September 2025 | 1363 | 3186 | |
| 17 September 2025 | 1356 | 5730 | |
| 10 September 2025 | 1349 | 7531 | |
| 03 September 2025 | 1342 | 1274 | |
| 27 August 2025 | 1335 | 7681 | |
| 20 August 2025 | 1328 | 5268 | |
| 13 August 2025 | 1321 | 3568 | |
| 06 August 2025 | 1314 | 8837 | |
| 30 July 2025 | 1307 | 9060 | |
| 23 July 2025 | 1300 | 3021 |

