Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 08 April 2026 | 1559 | 4265 | |
| 01 April 2026 | 1552 | 3975 | |
| 25 March 2026 | 1545 | 9352 | |
| 18 March 2026 | 1538 | 6211 | |
| 11 March 2026 | 1531 | 8915 | |
| 04 March 2026 | 1524 | 2905 | |
| 25 February 2026 | 1517 | 5972 | |
| 18 February 2026 | 1510 | 7354 | |
| 11 February 2026 | 1503 | 4916 | |
| 04 February 2026 | 1496 | 8972 | |
| 28 January 2026 | 1489 | 3751 | |
| 21 January 2026 | 1482 | 5834 | |
| 14 January 2026 | 1475 | 2104 | |
| 07 January 2026 | 1468 | 6920 | |
| 31 December 2025 | 1461 | 1549 | |
| 24 December 2025 | 1454 | 4395 | |
| 17 December 2025 | 1447 | 8561 | |
| 10 December 2025 | 1440 | 7164 | |
| 03 December 2025 | 1433 | 3954 | |
| 26 November 2025 | 1426 | 2845 | |
| 19 November 2025 | 1419 | 9510 | |
| 12 November 2025 | 1412 | 2105 | |
| 05 November 2025 | 1405 | 9602 | |
| 29 October 2025 | 1398 | 2908 | |
| 22 October 2025 | 1391 | 9358 |

