Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 21 October 2025 | 1390 | 7032 | |
| 14 October 2025 | 1383 | 3187 | |
| 07 October 2025 | 1376 | 2539 | |
| 30 September 2025 | 1369 | 8924 | |
| 23 September 2025 | 1362 | 5728 | |
| 16 September 2025 | 1355 | 3457 | |
| 09 September 2025 | 1348 | 4172 | |
| 02 September 2025 | 1341 | 2401 | |
| 26 August 2025 | 1334 | 3924 | |
| 19 August 2025 | 1327 | 8405 | |
| 12 August 2025 | 1320 | 9471 | |
| 05 August 2025 | 1313 | 7018 | |
| 29 July 2025 | 1306 | 5174 | |
| 22 July 2025 | 1299 | 5871 | |
| 15 July 2025 | 1292 | 9876 | |
| 08 July 2025 | 1285 | 6190 | |
| 01 July 2025 | 1278 | 6308 | |
| 24 June 2025 | 1271 | 9270 | |
| 17 June 2025 | 1264 | 5786 | |
| 10 June 2025 | 1257 | 5931 | |
| 03 June 2025 | 1250 | 1656 | |
| 27 May 2025 | 1243 | 4837 | |
| 20 May 2025 | 1236 | 4308 | |
| 13 May 2025 | 1229 | 5479 | |
| 06 May 2025 | 1222 | 7003 |

