Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 19 February 2026 | 1511 | 1146 | |
| 12 February 2026 | 1504 | 1392 | |
| 05 February 2026 | 1497 | 0194 | |
| 29 January 2026 | 1490 | 5738 | |
| 22 January 2026 | 1483 | 0463 | |
| 15 January 2026 | 1476 | 9481 | |
| 08 January 2026 | 1469 | 3909 | |
| 01 January 2026 | 1462 | 9310 | |
| 25 December 2025 | 1455 | 1648 | |
| 18 December 2025 | 1448 | 9173 | |
| 11 December 2025 | 1441 | 6283 | |
| 04 December 2025 | 1434 | 7507 | |
| 27 November 2025 | 1427 | 3730 | |
| 20 November 2025 | 1420 | 3429 | |
| 13 November 2025 | 1413 | 3218 | |
| 06 November 2025 | 1406 | 3968 | |
| 30 October 2025 | 1399 | 5027 | |
| 23 October 2025 | 1392 | 1649 | |
| 16 October 2025 | 1385 | 9057 | |
| 09 October 2025 | 1378 | 5944 | |
| 02 October 2025 | 1371 | 4862 | |
| 25 September 2025 | 1364 | 2417 | |
| 18 September 2025 | 1357 | 1593 | |
| 11 September 2025 | 1350 | 3415 | |
| 04 September 2025 | 1343 | 7135 |

