Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 11 January 2026 | 1472 | 1450 | |
| 04 January 2026 | 1465 | 8147 | |
| 28 December 2025 | 1458 | 2467 | |
| 21 December 2025 | 1451 | 3605 | |
| 14 December 2025 | 1444 | 3717 | |
| 07 December 2025 | 1437 | 4170 | |
| 30 November 2025 | 1430 | 9643 | |
| 23 November 2025 | 1423 | 5892 | |
| 16 November 2025 | 1416 | 6970 | |
| 09 November 2025 | 1409 | 3801 | |
| 02 November 2025 | 1402 | 2570 | |
| 26 October 2025 | 1395 | 4135 | |
| 19 October 2025 | 1388 | 4536 | |
| 12 October 2025 | 1381 | 9742 | |
| 05 October 2025 | 1374 | 8692 | |
| 28 September 2025 | 1367 | 2380 | |
| 21 September 2025 | 1360 | 7416 | |
| 14 September 2025 | 1353 | 7241 | |
| 07 September 2025 | 1346 | 8341 | |
| 31 August 2025 | 1339 | 8319 | |
| 24 August 2025 | 1332 | 5208 | |
| 17 August 2025 | 1325 | 2239 | |
| 10 August 2025 | 1318 | 0130 | |
| 03 August 2025 | 1311 | 9069 | |
| 27 July 2025 | 1304 | 3829 |

