Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 14 February 2026 | 1506 | 8190 | |
| 07 February 2026 | 1499 | 5917 | |
| 31 January 2026 | 1492 | 6415 | |
| 24 January 2026 | 1485 | 0497 | |
| 17 January 2026 | 1478 | 6054 | |
| 10 January 2026 | 1471 | 0268 | |
| 03 January 2026 | 1464 | 2079 | |
| 27 December 2025 | 1457 | 9753 | |
| 20 December 2025 | 1450 | 2714 | |
| 13 December 2025 | 1443 | 9325 | |
| 06 December 2025 | 1436 | 6831 | |
| 29 November 2025 | 1429 | 4529 | |
| 22 November 2025 | 1422 | 1724 | |
| 15 November 2025 | 1415 | 8304 | |
| 08 November 2025 | 1408 | 4953 | |
| 01 November 2025 | 1401 | 7809 | |
| 25 October 2025 | 1394 | 5179 | |
| 18 October 2025 | 1387 | 2695 | |
| 11 October 2025 | 1380 | 4637 | |
| 04 October 2025 | 1373 | 3506 | |
| 27 September 2025 | 1366 | 9314 | |
| 20 September 2025 | 1359 | 2813 | |
| 13 September 2025 | 1352 | 5739 | |
| 06 September 2025 | 1345 | 3410 | |
| 30 August 2025 | 1338 | 1696 |

